![]() |
आपका स्वागत है! Login
| ||
|
कृपया मदद इस साइट पर पाठ में सुधार . यह अंग्रेजी से किया गया है मशीन अनुवाद और अक्सर कुछ मानव ध्यान देने की जरूरत है.
निम्न तालिका चार्ट 310 वर्तमान मुद्रा दरों. छोटी मुद्रा इकाई एक साइट है कि बताते है कि यूनिट से जुड़ा हुआ है.
मुद्रा | प्रतीक |
कारक (विशेष आकर्षित प्रति अधिकार मुद्रा इकाई) | तिथि अद्यतन |
कारक स्रोत |
महत्वपूर्ण आंकड़े |
सबसे छोटा मुद्रा इकाई |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.16146513428099 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Andorran पेसटा (अप्रचलित) | ADP | 0.00482827 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0642864017900552 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 दिसंबर 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Aruban Florin | AWG | 0.417 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.01 |
Augur | REP | 4.28291319017581 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Bahamian डॉलर | BSD | 0.74 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 2 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.294 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 मई 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 231.840078312248 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00860108071161395 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 17150.2738051978 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 99.5258186217217 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 12.1362080011695 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 130.551647839021 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 जनवरी 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Burundian फ्रैंक | BIF | 0.00036133 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20 जनवरी 2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
Cardano | ADA | 0.287783950849849 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Comorian फ्रैंक | KMF | 0.0016357 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.05 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 फरवरी 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Cypriot पाउंड | CYP | 1.414 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 0.01 |
Dash | DASH | 45.01601528415 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 13 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Djiboutian फ्रैंक | DJF | 0.004178 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 10 |
DogeCoin | XDG | 0.0690060629214167 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 0.78791496160425 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Eritrean पीसो | ERN | 0.04921 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 1175.05813781937 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 15.9999634513978 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 सितंबर 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 अगस्त 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 दिसंबर 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 अप्रैल 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Gambian Dalasi | GMD | 0.0121 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.01 |
Ghanaian Cedi | GHS | 0.0618 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.01 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 मार्च 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Guyanese डॉलर | GYD | 0.003545 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Honduran Lempira | HNL | 0.030227 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 फरवरी 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.153756758001144 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.168204642550023 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 जुलाई 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 अप्रैल 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kazakhstani Tenge | KZT | 0.00161 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 3 | 1 |
Kyrgyzstani सोम | KGS | 0.0086105 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
Lisk | LSK | 0.677544131440965 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 71.8741424337755 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian फ्रैंक (अप्रचलित) | LUF | 0.0199147 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.09322800808102 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Maker | MKR | 483.888013881471 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Malawian Kwacha | MWK | 0.00072969 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 5 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 जून 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 दिसंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0274643859805311 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 6.06266953378453 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.09476047572222 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 अगस्त 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 फरवरी 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Nicaraguan कॉर्डोबा Oro | NIO | 0.0206 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.05 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 जून 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (अप्रचलित) | ZMK | 3.899e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
Omani रियाल | OMR | 1.92869 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.005 |
OmiseGO | OMG | 1.03702782855209 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.21117 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 अक्टूबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 फरवरी 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 1.97130480628854 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 नवंबर 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 जुलाई 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.298820376611422 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Rwandan फ्रैंक | RWF | 0.00069111 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00228303065694201 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0203276132431219 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.140905681569439 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0669737186949382 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 नवंबर 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Swazi Lilangeni | SZL | 0.042653 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
TRON | TRX | 0.0461490974160384 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Tanzanian शिलिंग | TZS | 0.00031882 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.05 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.741669677361836 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Tongan Pa'Anga | TOP | 0.31736 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 जनवरी 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Uzbekistani सोम | UZS | 6.586e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 अगस्त 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.00228613018643021 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 24.9032830113633 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 दिसंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.146226618271495 | 9 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 अक्टूबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 मई 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Yugoslavian दिनार (अप्रचलित) | YUM | 0.41126 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.5 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.03899 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 33.3872986807045 | 30 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
अंगोला Kwanza | AOA | 0.0014706 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.1 |
अज़रबैजानी Manat | AZN | 0.43635 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
अफ़ग़ान अफगानी | AFN | 0.0082848 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
अर्जेण्टीनी पीसो | ARS | 0.0039661 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
अल्जीरीयाई दिनार | DZD | 0.00546187 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
अल्बानियाई Lek | ALL | 0.006937 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.1 |
आईस्लैंडिक् Krona | ISK | 0.0052127 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 5 | 1 |
आयरिश पाउंड (अप्रचलित) | IEP | 1.02005 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
आर्मीनियाई घूंट | AMD | 0.0018766 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.2 |
इंडोनेशियाई रुपिया को | IDR | 4.898e-05 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 4 | 25 |
इक्वेडोर Sucre (अप्रचलित) | ECS | 2.863e-05 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 100 |
इजरायल की नई शेकेल | ILS | 0.213405 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
इतालवी लीरा (अप्रचलित) | ITL | 0.000414899 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
इथियोपियाई Birr | ETB | 0.01387 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
इराकी दिनार | IQD | 0.00050846 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 500 |
ईरानी रियाल | IRR | 1.8e-05 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 2 | 5 |
उगाय वासी पेसो | UYU | 0.0191717 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.1 |
उत्तर कोरियाई वोन | KPW | 0.000824 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
एल साल्वाडोर बृहदान्त्र (अप्रचलित) | SVC | 0.0847522 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
एल्यूमिनियम की औंस | XAL | 2741 | 6 सितंबर 2021 | लंदन मेटल एक्सचेंज | 4 | 0.01 |
एस्टोनियाई क्रून (अप्रचलित) | EEK | 0.0513438 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
ऑस्ट्रिया के शिलिंग (अप्रचलित) | ATS | 0.0583822 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
ऑस्ट्रेलियन डॉलर | AUD | 0.521851 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
ओल्ड अज़रबैजानी Manat (अप्रचलित) | AZM | 8.727e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 10 |
ओल्ड अफ़ग़ान अफगानी (अप्रचलित) | AFA | 8.2848e-06 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
ओल्ड तुर्कमेनिस्तान Manat (अप्रचलित) | TMM | 4.42e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 1 |
ओल्ड मोजाम्बिक Metical (अप्रचलित) | MZM | 1.173e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
ओल्ड रोमानियाई ल्यू (अप्रचलित) | ROL | 1.6385e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
कतरी रियाल | QAR | 0.203731 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
कम्बोडियन Riel | KHR | 0.00018087 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 100 |
कुवैती दिनार | KWD | 2.42863 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.001 |
केन्द्रीय अफ्रीकी CFA | XAF | 0.00122471 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
केन्याई शिलिंग | KES | 0.0059646 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
केप वर्डे स्कूडो | CVE | 0.0073026 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
केमैन आइलैंड्स डॉलर | KYD | 0.90437 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
कैनेडियन डॉलर | CAD | 0.555492 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
कॉपर औंस | XCP | 9325 | 6 सितंबर 2021 | लंदन मेटल एक्सचेंज | 4 | 0.01 |
कोरियाई वोन | KRW | 0.00060355 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
कोलम्बियाई पीसो | COP | 0.00015831 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 5 | 100 |
कोस्टा Rican Colon | CRC | 0.0013489 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
क्यूबा परिवर्तनीय पीसो | CUC | 0.741582 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
क्यूबा पीसो (अप्रचलित) | CUP | 0.0309 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.01 |
क्रोएशियाई कुना | HRK | 0.10578 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
गिनीयन फ्रैंक | GNF | 8.6887e-05 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
ग्रीक छोटा परिमाण (अप्रचलित) | GRD | 0.00235761 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
ग्वाटेमेले Quetzal | GTQ | 0.094487 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
चांदी की औंस | XAG | 17.437 | 28 जनवरी 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
चिली Unidad डे Fomento | CLF | 32.29524 | 31 जनवरी 2023 | चिली की केंद्रीय बैंक | 7 | 0.01 |
चिली पीसो | CLP | 0.000915115 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
चीनी अपतटीय युआन को | CNH | 0.1041 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 0.5 |
चीनी युआन | CNY | 0.109817 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
चेक कोरुना | CZK | 0.0337681 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
चौथे जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWL | 7.41582e-05 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जमैकन डॉलर | JMD | 0.0048654 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
जर्मन मार्क (अप्रचलित) | DEM | 0.410749 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जर्सी पाउंड | JEP | 0.913926 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जापानी येन | JPY | 0.00568654 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
जिब्राल्टर पौंड | GIP | 0.91384 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
जॉर्जियाई Lari | GEL | 0.2819 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
जॉर्डन दिनार | JOD | 1.0467 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.05 |
ट्यूनीशियाई दिनार | TND | 0.24169 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 5 | 0.005 |
डच गिल्डर (अप्रचलित) | NLG | 0.364547 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
डैनिश क्रौन | DKK | 0.107995 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.25 |
डोमिनिकन पीसो | DOP | 0.01313 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
ताजिकिस्तान Somoni | TJS | 0.072 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.05 |
तीसरा जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWR | 7.41582e-17 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
तुर्कमेनिस्तान Manat | TMT | 0.221 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 1 |
तुर्की लीरा (अप्रचलित) | TRL | 3.9432e-08 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 5000 |
त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | TTD | 0.109913 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
थाई बात | THB | 0.0226271 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.25 |
दक्षिण अफ़्रीकी रॅण्ड | ZAR | 0.0425566 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
दूसरा जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWN | 7.41582e-30 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 5 |
नई ज़ैरे (अप्रचलित) | ZRN | 3.7154e-07 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 10 |
नई मोजाम्बिक Metical | MZN | 0.01173 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
नया ताईवानी डॉलर | TWD | 0.024723 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
नया तुर्की लीरा | TRY | 0.039432 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
नाइजीरिया Naira | NGN | 0.001612 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
नामीबियाई डालर | NAD | 0.042637 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.05 |
नार्वेजियन क्रौन | NOK | 0.0736464 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
नीदरलैंड Antillean गिल्डर | ANG | 0.4155 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
नेपाली रुपया | NPR | 0.0056995 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
न्यूजीलैंड डॉलर | NZD | 0.479655 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.10 |
पनामे का निवासी Balboa | PAB | 0.74 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 2 | 0.01 |
पश्चिम अफ़्रीकी CFA | XOF | 0.00122471 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
पहले जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWD | 7.41582e-30 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पाकिस्तानी रुपया | PKR | 0.003244 | 13 जनवरी 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
पारागुए गूरानी | PYG | 0.00010104 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
पुराने को Ghanaian Cedi (अप्रचलित) | GHC | 6.18e-06 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 3 | 0.1 |
पुराने मेक्सिकन पीसो (अप्रचलित) | MXP | 3.94591e-05 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पुराने रूसी रूबल (अप्रचलित) | RUR | 1.05163e-05 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 10 |
पुर्तगाली स्कूडो (अप्रचलित) | PTE | 0.00400712 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | 0.27 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 2 | 0.01 |
पेंस स्टर्लिंग (कम) | GBX | 0.00913926 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
पेरुवाई न्यूवो सोल | PEN | 0.192009 | 29 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पैलेडियम की औंस | XPD | 1143.5 | 28 जनवरी 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
पोलिश ज़्लॉटी | PLN | 0.170557 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पौंड स्टर्लिंग | GBP | 0.913926 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
प्लेटिनम की औंस | XPT | 748.26 | 28 जनवरी 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
फ़िजी डॉलर | FJD | 0.3452 | 30 जनवरी 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
फ़िलिपीन पीसो | PHP | 0.0135958 | 30 जनवरी 2023 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
