आपका स्वागत है! Login
| |||
|
निम्न तालिका चार्ट 310 वर्तमान मुद्रा दरों. छोटी मुद्रा इकाई एक साइट है कि बताते है कि यूनिट से जुड़ा हुआ है.
मुद्रा | प्रतीक |
कारक (विशेष आकर्षित प्रति अधिकार मुद्रा इकाई) | तिथि अद्यतन |
कारक स्रोत |
महत्वपूर्ण आंकड़े |
सबसे छोटा मुद्रा इकाई |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Andorran पेसटा (अप्रचलित) | ADP | 0.00483433 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 जनवरी 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 दिसंबर 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Aruban Florin | AWG | 0.423 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 अगस्त 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Bahamian डॉलर | BSD | 0.8 | 5 जून 2023 | MSN | 1 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 मई 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 नवंबर 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 जनवरी 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Burundian फ्रैंक | BIF | 0.00026887 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 1 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 जुलाई 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Comorian फ्रैंक | KMF | 0.001636 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 फरवरी 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Cypriot पाउंड | CYP | 1.414 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 0.01 |
Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Djiboutian फ्रैंक | DJF | 0.0042406 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 10 |
DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Eritrean पीसो | ERN | 0.04914 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 सितंबर 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 जनवरी 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 अगस्त 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 दिसंबर 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 अप्रैल 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Gambian Dalasi | GMD | 0.01 | 5 जून 2023 | MSN | 1 | 0.01 |
Ghanaian Cedi | GHS | 0.068 | 5 जून 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 मार्च 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Guyanese डॉलर | GYD | 0.003527 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 4 | 1 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Honduran Lempira | HNL | 0.030672 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 फरवरी 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 अक्टूबर 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 जुलाई 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 अप्रैल 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kazakhstani Tenge | KZT | 0.00168 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 1 |
Kyrgyzstani सोम | KGS | 0.0084729 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 1 |
Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian फ्रैंक (अप्रचलित) | LUF | 0.0199397 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 मार्च 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Malawian Kwacha | MWK | 0.0007492 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 5 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 जून 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 दिसंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 अक्टूबर 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 अगस्त 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 फरवरी 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Nicaraguan कॉर्डोबा Oro | NIO | 0.02083 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.05 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 जून 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (अप्रचलित) | ZMK | 3.8e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
Omani रियाल | OMR | 1.97888 | 18 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.005 |
OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 मार्च 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.21797 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 अक्टूबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 फरवरी 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 नवंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 नवंबर 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 जुलाई 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Rwandan फ्रैंक | RWF | 0.00067078 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 1 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0275190120899214 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 नवंबर 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Swazi Lilangeni | SZL | 0.039175 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
TRON | TRX | 0.0848226039155723 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Tanzanian शिलिंग | TZS | 0.000319 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.755261176822432 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 अक्टूबर 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Tongan Pa'Anga | TOP | 0.3132 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 जनवरी 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Uzbekistani सोम | UZS | 6.5895e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 अगस्त 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.00416760956292328 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19 अक्टूबर 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 दिसंबर 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22 सितंबर 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 अक्टूबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 मई 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Yugoslavian दिनार (अप्रचलित) | YUM | 0.4118 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.5 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.038 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 20.106432604581 | 26 मई 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 दिसंबर 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
अंगोला Kwanza | AOA | 0.0014575 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.1 |
अज़रबैजानी Manat | AZN | 0.4442 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
अफ़ग़ान अफगानी | AFN | 0.008709 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
अर्जेण्टीनी पीसो | ARS | 0.0031055 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
अल्जीरीयाई दिनार | DZD | 0.00571033 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
अल्बानियाई Lek | ALL | 0.008 | 5 जून 2023 | MSN | 1 | 0.1 |
आईस्लैंडिक् Krona | ISK | 0.0053422 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 1 |
आयरिश पाउंड (अप्रचलित) | IEP | 1.02133 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
आर्मीनियाई घूंट | AMD | 0.0019119 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.2 |
इंडोनेशियाई रुपिया को | IDR | 5.0685e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 25 |
इक्वेडोर Sucre (अप्रचलित) | ECS | 2.863e-05 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 100 |
इजरायल की नई शेकेल | ILS | 0.203681 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
इतालवी लीरा (अप्रचलित) | ITL | 0.00041542 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
इथियोपियाई Birr | ETB | 0.013851 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
इराकी दिनार | IQD | 0.0005752 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 500 |
ईरानी रियाल | IRR | 1.8e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 2 | 5 |
उगाय वासी पेसो | UYU | 0.0179154 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.1 |
उत्तर कोरियाई वोन | KPW | 0.0008217 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 4 | 0.01 |
एल साल्वाडोर बृहदान्त्र (अप्रचलित) | SVC | 0.087036 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
एल्यूमिनियम की औंस | XAL | 2741 | 6 सितंबर 2021 | लंदन मेटल एक्सचेंज | 4 | 0.01 |
एस्टोनियाई क्रून (अप्रचलित) | EEK | 0.0514083 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
ऑस्ट्रिया के शिलिंग (अप्रचलित) | ATS | 0.0584555 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
ऑस्ट्रेलियन डॉलर | AUD | 0.49715 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
ओल्ड अज़रबैजानी Manat (अप्रचलित) | AZM | 8.884e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 10 |
ओल्ड अफ़ग़ान अफगानी (अप्रचलित) | AFA | 8.709e-06 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
ओल्ड तुर्कमेनिस्तान Manat (अप्रचलित) | TMM | 4.308e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
ओल्ड मोजाम्बिक Metical (अप्रचलित) | MZM | 1.19e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
ओल्ड रोमानियाई ल्यू (अप्रचलित) | ROL | 1.6236e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
कतरी रियाल | QAR | 0.209221 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
कम्बोडियन Riel | KHR | 0.0001828 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 100 |
कुवैती दिनार | KWD | 2.47784 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.001 |
केन्द्रीय अफ्रीकी CFA | XAF | 0.00122625 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
केन्याई शिलिंग | KES | 0.005421 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
केप वर्डे स्कूडो | CVE | 0.0073036 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
केमैन आइलैंड्स डॉलर | KYD | 0.913 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
कैनेडियन डॉलर | CAD | 0.544247 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
कॉपर औंस | XCP | 9325 | 6 सितंबर 2021 | लंदन मेटल एक्सचेंज | 4 | 0.01 |
कोरियाई वोन | KRW | 0.000547101 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
कोलम्बियाई पीसो | COP | 0.0001758 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 100 |
कोस्टा Rican Colon | CRC | 0.001401 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
क्यूबा परिवर्तनीय पीसो | CUC | 0.761565 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
क्यूबा पीसो (अप्रचलित) | CUP | 0.031 | 5 जून 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
क्रोएशियाई कुना | HRK | 0.10697 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
गिनीयन फ्रैंक | GNF | 8.844e-05 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
ग्रीक छोटा परिमाण (अप्रचलित) | GRD | 0.00236057 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
ग्वाटेमेले Quetzal | GTQ | 0.0963 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
चांदी की औंस | XAG | 17.279 | 9 दिसंबर 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
चिली Unidad डे Fomento | CLF | 30.69611 | 2 अक्टूबर 2023 | चिली की केंद्रीय बैंक | 7 | 0.01 |
चिली पीसो | CLP | 0.000782529 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
चीनी अपतटीय युआन को | CNH | 0.1041 | 23 अगस्त 2018 | ब्लूमबर्ग | 4 | 0.5 |
चीनी युआन | CNY | 0.10517 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
चेक कोरुना | CZK | 0.0317994 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
चौथे जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWL | 7.61565e-05 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जमैकन डॉलर | JMD | 0.0048863 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
जर्मन मार्क (अप्रचलित) | DEM | 0.411265 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जर्सी पाउंड | JEP | 0.964484 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
जापानी येन | JPY | 0.00491713 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
जिब्राल्टर पौंड | GIP | 0.92964 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
जॉर्जियाई Lari | GEL | 0.292 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
जॉर्डन दिनार | JOD | 1.061 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.05 |
ट्यूनीशियाई दिनार | TND | 0.24162 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.005 |
डच गिल्डर (अप्रचलित) | NLG | 0.365005 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
डैनिश क्रौन | DKK | 0.107835 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.25 |
डोमिनिकन पीसो | DOP | 0.01381 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
ताजिकिस्तान Somoni | TJS | 0.067761 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.05 |
तीसरा जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWR | 7.61565e-17 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
तुर्कमेनिस्तान Manat | TMT | 0.2154 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
तुर्की लीरा (अप्रचलित) | TRL | 3.5005e-08 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 5000 |
त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | TTD | 0.112688 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
थाई बात | THB | 0.0220418 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.25 |
दक्षिण अफ़्रीकी रॅण्ड | ZAR | 0.042067 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
दूसरा जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWN | 7.61565e-30 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 5 |
नई ज़ैरे (अप्रचलित) | ZRN | 3.266e-07 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 10 |
नई मोजाम्बिक Metical | MZN | 0.0119 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
नया ताईवानी डॉलर | TWD | 0.024517 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 1 |
नया तुर्की लीरा | TRY | 0.035005 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
नाइजीरिया Naira | NGN | 0.001617 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 1 |
नामीबियाई डालर | NAD | 0.039172 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
नार्वेजियन क्रौन | NOK | 0.0690799 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.5 |
नीदरलैंड Antillean गिल्डर | ANG | 0.41435 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 5 | 0.01 |
नेपाली रुपया | NPR | 0.0056958 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
न्यूजीलैंड डॉलर | NZD | 0.450504 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.10 |
पनामे का निवासी Balboa | PAB | 0.8 | 5 जून 2023 | MSN | 1 | 0.01 |
पश्चिम अफ़्रीकी CFA | XOF | 0.00122625 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
पहले जिम्बाब्वे डॉलर (अप्रचलित) | ZWD | 7.61565e-30 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पाकिस्तानी रुपया | PKR | 0.0026303 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
पारागुए गूरानी | PYG | 0.00010427 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 1 |
पुराने को Ghanaian Cedi (अप्रचलित) | GHC | 6.8e-06 | 5 जून 2023 | MSN | 2 | 0.1 |
पुराने मेक्सिकन पीसो (अप्रचलित) | MXP | 3.75335e-05 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पुराने रूसी रूबल (अप्रचलित) | RUR | 7.59899e-06 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 10 |
पुर्तगाली स्कूडो (अप्रचलित) | PTE | 0.00401216 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.05 |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | 0.27 | 3 मई 2023 | याहू वित्त | 2 | 0.01 |
पेंस स्टर्लिंग (कम) | GBX | 0.00964484 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
पेरुवाई न्यूवो सोल | PEN | 0.200707 | 18 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पैलेडियम की औंस | XPD | 699.58 | 9 दिसंबर 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
पोलिश ज़्लॉटी | PLN | 0.185205 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
पौंड स्टर्लिंग | GBP | 0.964484 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
प्लेटिनम की औंस | XPT | 689.8 | 9 दिसंबर 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
फ़िजी डॉलर | FJD | 0.34213 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
फ़िलिपीन पीसो | PHP | 0.0129783 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
फ़ॉकलैंड द्वीप पौंड | FKP | 0.964484 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
फिनिश मार्क (अप्रचलित) | FIM | 0.135284 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
फ्रांसीसी फ्रैंक (अप्रचलित) | FRF | 0.122625 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
फ्रेंच प्रशांत फ्रैंक | XPF | 0.00674058 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 1 |
फ्रैंक Congolais | CDF | 0.0003266 | 5 जून 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
बरमूडा डॉलर | BMD | 0.761565 | 19 नवंबर 2024 | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6 | 0.01 |
बल्गेरियाई पुरानी लेव (अप्रचलित) | BGL | 0.00041182 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 10 |
बल्गेरियाई लेव | BGN | 0.41182 | 5 जून 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
बहरीन दिनार | BHD | 2 | 5 जून 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
